La dépense moyenne par élève, tous niveaux scolaires confondus, est, en France, de 6 970 euros (en 2005).
Les dépenses moyennes par élève varient beaucoup selon le niveau d'enseignement : de 4 680 euros pour un élève du pré-élémentaire à 13 560 euros pour un étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles.
Niveaux d'enseignement | Effectifs | Dépense moyenne par élève (euros) | Dépense globale |
Enseignement pré-élémentaire | 2 613 100 | 4 680 | 12,2 |
Enseignement élémentaire | 3 962 600 | 4 760 | 18,9 |
Collège | 3 248 500 | 7 710 | 25,0 |
Lycée général et technologique | 1 512 900 | 10 140 | 15,3 |
Lycée professionnel | 724 000 | 10 430 | 7,5 |
Sections de techniciens supérieurs (STS) | 230 403 | 13 360 | 3,1 |
Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) | 74 790 | 13 560 | 1,0 |
Universités (hors IUT) | 1 309 122 | 7 210 | 9,4 |
Instituts universitaires de technologie (IUT) | 112 597 | 10 890 | 1,2 |
Source : Ministère de l'éducation nationale, "Repères et références statistiques", 2006.
Ces dépenses correspondent surtout à des dépenses de personnel.
Les écarts résultent des différences de taux d'encadrement (nombre d'élèves par classe), de statut des enseignants, des caractéristiques de chaque type d'enseignement (les dépenses de fonctionnement matériel sont par exemple plus importantes pour les formations techniques).
Primaire | Secondaire | Supérieur | |
Allemagne | 4 540 | 7025 | 11 000 |
France | 5 030 | 8 470 | 9 280 |
Italie | 7 230 | 7 570 | 8 640 |
Royaume-Uni | 5 150 | 6 505 | 11 820 |
Espagne | 4 590 | 6 010 | 8 020 |
Suède | 7 145 | 7 400 | 15 715 |
Japon | 6 120 | 6 950 | 11 720 |
Etats-Unis | 8 050 | 9 100 | 20 545 |
Moyenne pays O.C.D.E. | 5 310 | 7 000 | 10 655 |
Mise à jour : avril 2008

Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche
Un ouvrage de référence édité par le ministère de l'éducation nationale
> site de l'organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.)
L'O.C.D.E. est l'auteur de nombreuses études statistiques sur l'éducation et son coût à travers le monde.